top of page
Pride GP Checklist
Image | Card # | Fighter Name | Card Type |
|---|---|---|---|
97 | Hidehiko Yoshida / Royce Gracie RC | Holo/Sparkle | |
98 | Daniel Gracie / Wataru Sakata RC | Holo/Sparkle | |
99 | Yuki Kondo / Mario Sperry RC | Holo/Sparkle | |
100 | Rony Sefo / Kiyoshi Tamura | Holo/Sparkle | |
101 | Antonio Rogerio Nogueira / Kazushi Sakuraba RC | Holo/Sparkle | |
102 | Takada Pride Shockwave 2004 | Holo/Sparkle | |
103 | Stefan Leko / Ikuhisa Minowa | Holo/Sparkle | |
104 | Giant Silva / Choi Mu Bae RC | Holo/Sparkle | |
105 | Ryan Gracie / Anjou Youji RC | Holo/Sparkle | |
106 | Ryo Chonan / Anderson Silva RC | Holo/Sparkle | |
107 | Makoto Takimoto / Henry Sentoryu Miller RC | Holo/Sparkle | |
108 | Rulon Gardner / Hidehiko Yoshida RC | Holo/Sparkle |
bottom of page
