top of page
Pride GP Checklist
Image | Card # | Fighter Name | Card Type |
|---|---|---|---|
85 | Josh Barnett / Mirko Cro Cop | Best bout | |
86 | Kie Ishizaka CL | Checklist | |
87 | Reiko Ogawa CL | Checklist | |
88 | Aki Tada CL | Checklist | |
89 | Tomoko Fujita RC, CL | Checklist | |
90 | Pride Girls CL | Checklist | |
91 | Nobuhiko Takada | Holo/Sparkle | |
92 | Pride Shockwave 2003 | Holo/Sparkle | |
93 | Quinton Jackson / Ikuhisa Minowa RC | Holo/Sparkle | |
94 | Giant Silva / Heath Herring RC | Holo/Sparkle | |
95 | Hayato Mach Sakurai / Daisuke Takase RC | Holo/Sparkle | |
96 | Murilo Rua / Akira Shoji RC | Holo/Sparkle |
bottom of page
