top of page
Pride GP Checklist
Image | Card # | Fighter Name | Card Type |
|---|---|---|---|
109 | Mirko Filipovic / Kevin Randleman RC | Holo/Sparkle | |
110 | Dan Henderson / Yuki Kondo RC | Holo/Sparkle | |
111 | Takanori Gomi / Jens Pulver RC | Holo/Sparkle | |
112 | Mark Hunt / Wanderlei Silva RC | Holo/Sparkle | |
113 | Fedor Emelianenko / Antonio Rodrigo Nogueira RC | Holo/Sparkle | |
114 | Nobuhiko Takada | Holo/Sparkle | |
115 | Charles Bennett / Ken Kaneko RC | Holo/Sparkle | |
116 | Kazuhiro Nakamura / Yuki Kondo RC | Holo/Sparkle | |
117 | Giant Silva / James Thompson RC | Holo/Sparkle | |
118 | Sanae Kikuta / Makoto Takimoto RC | Holo/Sparkle | |
119 | Aleks Emelianenko / Pawel Natsula RC | Holo/Sparkle | |
120 | Fedor Emelianenko / Zulu RC | Holo/Sparkle |
bottom of page
